Commodities Intelligence,
Delivered In Real-Time
AI-driven analysis on energy, metals, agriculture, and macro markets. Data-backed setups from Databento + FRED.
Last updated: 2026-02-18 16:30 UTC
🚨 Active Signals
DeMark · Elliott · RSIDeMark: SELL_SETUP_9
10Y Note (ZNH6)
10Y Note (ZNH6)
DeMark: SELL_13
Gold (GCJ6)
Gold (GCJ6)
DeMark: SELL_SETUP_9
30Y Bond (ZBH6)
30Y Bond (ZBH6)
RSI: OVERBOUGHT (76.6)
30Y Bond (ZBH6)
30Y Bond (ZBH6)
DeMark: SELL_SETUP_7
Wheat (ZWK6)
Wheat (ZWK6)
DeMark: SELL_SETUP_9
Soybeans (ZSH6)
Soybeans (ZSH6)
RSI: OVERBOUGHT (80.9)
Soybeans (ZSH6)
Soybeans (ZSH6)
DeMark: SELL_13
ICE Gasoil (G FMH0026!)
ICE Gasoil (G FMH0026!)
DeMark: SELL_13
Brent Crude (BRN FMN0026!)
Brent Crude (BRN FMN0026!)
DeMark: SELL_13
Dollar Index (DX FMH0026!)
Dollar Index (DX FMH0026!)
DeMark: SELL_SETUP_8
Cotton (CT FMZ0026!)
Cotton (CT FMZ0026!)
DeMark: BUY_SETUP_7
Cocoa (CC FMK0026!)
Cocoa (CC FMK0026!)
RSI: OVERSOLD (15.6)
Cocoa (CC FMK0026!)
Cocoa (CC FMK0026!)
📈 Market Overview
2026-02-18 16:30 UTC| Contract | Last | Change | RSI(14) | MACD Hist | DeMark | Elliott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI Crude CLH6 | 62.250 | ▼ -1.50 (-2.35%) | 42.6 | -0.3106 | NONE | 🟢 WAVE_5 |
| Natural Gas NGH26 | 3.048 | ▼ -0.05 (-1.52%) | 36.0 | -0.0590 | NONE | 🟢 WAVE_2 |
| RBOB Gasoline RBH6 | 1.911 | ▼ -0.01 (-0.63%) | 46.6 | -0.0083 | NONE | 🟢 WAVE_3 |
| Heating Oil HOH6 | 2.392 | ▼ -0.02 (-0.94%) | 48.1 | -0.0130 | NONE | 🟢 WAVE_3 |
| Brent Crude BRN FMN0026! | 65.950 | ▼ -0.04 (-0.06%) | 39.9 | -0.1932 | SELL_13 | 🔴 WAVE_3 |
| ICE Gasoil G FMH0026! | 675.00 | ▲ +1.00 (+0.15%) | 43.9 | -1.2284 | SELL_13 | 🔴 WAVE_3 |
| Gold GCJ6 | 4,876.9 | ▼ -132.90 (-2.65%) | 41.2 | -25.4522 | SELL_13 | 🟢 WAVE_3 |
| Silver SIH6 | 72.450 | ▼ -3.82 (-5.01%) | 34.7 | -1.5589 | NONE | 🔴 WAVE_3 |
| Copper HGH6 | 5.668 | ▼ -0.09 (-1.57%) | 35.8 | -0.0317 | NONE | 🔴 WAVE_3 |
| Corn ZCH6 | 426.50 | ▼ -5.25 (-1.22%) | 41.9 | +0.5973 | NONE | 🔴 WAVE_2 |
| Soybeans ZSH6 | 1,134.75 | ▲ +0.00 (+0.00%) | 80.9 OVERBOUGHT | +5.8586 | SELL_SETUP_9 | 🟢 WAVE_2 |
| Wheat ZWK6 | 543.25 | ▼ -5.50 (-1.00%) | 51.3 | +0.5665 | SELL_SETUP_7 | 🟢 WAVE_4 |
| Rice ZRH6 | 10.780 | ▼ -0.24 (-2.18%) | 32.6 | -0.0468 | NONE | INSUFFICIENT_DATA |
| Oats ZOH6 | 312.25 | ▲ +3.00 (+0.97%) | 67.0 | +0.8883 | NONE | 🟢 WAVE_2 |
| Cotton CT FMZ0026! | 68.400 | ▲ +0.02 (+0.03%) | 61.0 | +0.0732 | SELL_SETUP_8 | 🔴 WAVE_3 |
| Coffee KC FMK0026! | 296.25 | ▼ -2.80 (-0.94%) | 39.8 | -0.5302 | NONE | 🔴 WAVE_3 |
| Sugar SB FMH0026! | 13.870 | ▲ +0.07 (+0.51%) | 31.2 | -0.0591 | NONE | 🔴 WAVE_5 |
| Cocoa CC FMK0026! | 3,683.0 | ▼ -20.00 (-0.54%) | 15.6 OVERSOLD | -11.9247 | BUY_SETUP_7 | 🔴 WAVE_5 |
| S&P 500 ESH6 | 6,850.2 | ▼ -14.00 (-0.20%) | 38.3 | -10.6920 | NONE | 🔴 WAVE_4 |
| Nasdaq 100 NQH6 | 24,711.0 | ▼ -106.75 (-0.43%) | 35.0 | -54.8337 | NONE | 🔴 WAVE_4 |
| Dow Jones YMH6 | 49,543.0 | ▼ -118.00 (-0.24%) | 46.3 | -34.0876 | NONE | 🟢 WAVE_3 |
| 10Y Note ZNH6 | 113.1094 | ▼ -0.11 (-0.10%) | 69.9 | +0.1488 | SELL_SETUP_9 | 🟢 WAVE_3 |
| 30Y Bond ZBH6 | 117.9688 | ▲ +0.00 (+0.00%) | 76.6 OVERBOUGHT | +0.3080 | SELL_SETUP_9 | 🟢 WAVE_3 |
| AUD/USD 6AH6 | 0.7081 | ▲ +0.00 (+0.13%) | 62.3 | -0.0005 | NONE | 🟢 WAVE_3 |
| JPY/USD 6JH6 | 0.006500 | ▲ +0.00 (+0.28%) | 63.5 | +0.0000 | NONE | 🟢 WAVE_2 |
| Dollar Index DX FMH0026! | 96.995 | ▲ +0.18 (+0.19%) | 50.9 | -0.0086 | SELL_13 | 🟢 WAVE_3 |
📊 Technical Charts
60-day daily · Candlesticks · EMA · RSI · MACD · DeMark
🎯 Options Flow
P/C Ratios · Max Pain · Gamma SqueezeCrude Oil Options
P/C Ratio
0.833
Max Pain
625.0
Gamma Squeeze
LOW (25%)
Call Vol: 49,737
Top Strikes: 630.0: 6,577 · 650.0: 5,632 · 700.0: 3,961 · 750.0: 3,771 · 625.0: 3,247
Put Vol: 41,409
Top Strikes: 530.0: 5,965 · 620.0: 5,289 · 600.0: 4,252 · 630.0: 3,359 · 625.0: 3,133
Natural Gas Options
P/C Ratio
0.492
Max Pain
310.0
Gamma Squeeze
MODERATE (36%)
Call Vol: 1,829
Top Strikes: 600.0: 122 · 330.0: 113 · 325.0: 106 · 1000.0: 101 · 315.0: 99
Put Vol: 900
Top Strikes: 300.0: 173 · 275.0: 156 · 290.0: 130 · 285.0: 66 · 280.0: 58
Gold Options
P/C Ratio
0.871
Max Pain
491.5
Gamma Squeeze
LOW (11%)
Call Vol: 7,424
Top Strikes: 550.0: 831 · 540.0: 631 · 567.0: 464 · 500.0: 373 · 505.0: 327
Put Vol: 6,464
Top Strikes: 450.0: 643 · 490.0: 429 · 475.0: 267 · 480.0: 264 · 410.0: 214
🏛️ Macro Dashboard
Fed Funds Rate
3.64
2026-02-16
2Y Treasury
3.4
2026-02-13
10Y Treasury
4.04
2026-02-13
Trade-Weighted Dollar
117.5258
2026-02-13
10Y-2Y Spread
0.62
2026-02-17
HY OAS Spread
2.94
2026-02-17
VIX (FRED)
20.29
2026-02-17