MARKETS DASHBOARD
All instruments · Full technicals · Updated 2026-02-19 02:30 UTC
ENERGY
2026-02-19 02:30 UTC| Contract | Last | Change | RSI(14) | MACD Hist | DeMark | Elliott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WTI Crude CL | 65.200 | ▲ +2.87 (+4.61%) | 62.0 | -0.1283 | NONE | 🟢 WAVE_3 |
| Natural Gas NG | 3.061 | ▲ +0.03 (+0.99%) | 36.3 | -0.1181 | BUY_13 | 🔴 WAVE_4 |
| RBOB Gasoline RB | 2.209 | ▲ +0.29 (+15.38%) | 80.4 OVERBOUGHT | +0.0137 | NONE | 🟢 WAVE_4 |
| Heating Oil HO | 2.434 | ▲ +0.04 (+1.82%) | 52.4 | -0.0161 | NONE | 🟢 WAVE_4 |
| Brent Crude BRN | 70.540 | ▲ +3.12 (+4.63%) | 64.4 | -0.0954 | NONE | 🟢 WAVE_3 |
WTI Crude
Natural Gas
METALS
2026-02-19 02:30 UTC| Contract | Last | Change | RSI(14) | MACD Hist | DeMark | Elliott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold GC | 4,988.5 | ▲ +105.60 (+2.16%) | 53.1 | -22.1606 | NONE | 🟢 WAVE_5 |
| Silver SI | 77.015 | ▲ +3.57 (+4.86%) | 43.3 | -2.2486 | NONE | 🔴 WAVE_3 |
| Copper HG | 5.777 | ▲ +0.14 (+2.56%) | 46.7 | -0.0368 | NONE | 🔴 WAVE_3 |
| Platinum PL | 2,084.80 | ▲ +72.30 (+3.59%) | 44.0 | -35.5423 | NONE | 🔴 WAVE_4 |
| Palladium PA | 1,732.50 | ▲ +57.30 (+3.42%) | 48.8 | -16.3103 | NONE | 🔴 WAVE_3 |
Gold
Silver
Copper
GRAINS
2026-02-19 02:30 UTC| Contract | Last | Change | RSI(14) | MACD Hist | DeMark | Elliott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn ZC | 427.00 | ▲ +0.75 (+0.18%) | 43.8 | +0.1876 | NONE | 🔴 WAVE_5 |
| Soybeans ZS | 1,149.00 | ▲ +15.00 (+1.32%) | 83.7 OVERBOUGHT | +6.1437 | SELL_SETUP_9 | 🟢 WAVE_5 |
| Wheat ZW | 554.75 | ▲ +17.00 (+3.16%) | 66.5 | +1.9861 | NONE | 🟢 WAVE_5 |
| Rice ZR | 10.765 | ▼ -1064.73 (-99.00%) | 2.2 OVERSOLD | -75.5458 | NONE | 🔴 WAVE_5 |
| Oats ZO | 316.50 | ▲ +4.25 (+1.36%) | 71.0 OVERBOUGHT | +1.1823 | NONE | 🟢 WAVE_5 |
Corn
Soybeans
Wheat
SOFTS
2026-02-19 02:30 UTC| Contract | Last | Change | RSI(14) | MACD Hist | DeMark | Elliott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton CT | 63.810 | ▲ +2.29 (+3.72%) | 66.4 | +0.0827 | NONE | 🔴 WAVE_3 |
| Coffee KC | 285.20 | ▲ +0.60 (+0.21%) | 20.9 OVERSOLD | -2.3589 | NONE | 🔴 WAVE_5 |
| Sugar SB | 13.770 | ▼ -0.09 (-0.65%) | 31.7 | -0.0600 | BUY_13 | 🔴 WAVE_5 |
| Cocoa CC | 3,332.0 | ▼ -52.00 (-1.54%) | 13.5 OVERSOLD | -36.7121 | BUY_SETUP_8 | 🔴 WAVE_3 |
Cotton
Coffee
Sugar
Cocoa
INDICES
2026-02-19 02:30 UTC| Contract | Last | Change | RSI(14) | MACD Hist | DeMark | Elliott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 ES | 6,897.5 | ▲ +37.00 (+0.54%) | 46.6 | -11.5033 | SELL_13 | 🔴 WAVE_3 |
| Nasdaq 100 NQ | 24,974.2 | ▲ +206.50 (+0.83%) | 43.4 | -68.2594 | SELL_13 | 🔴 WAVE_3 |
| Dow Jones YM | 49,727.0 | ▲ +115.00 (+0.23%) | 52.1 | -31.2704 | SELL_13 | 🟢 WAVE_5 |
S&P 500
Nasdaq 100
Dow Jones
RATES
2026-02-19 02:30 UTC| Contract | Last | Change | RSI(14) | MACD Hist | DeMark | Elliott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Y Note ZN | 112.8906 | ▼ -0.23 (-0.21%) | 65.3 | +0.1618 | SELL_SETUP_9 | 🟢 WAVE_4 |
| 30Y Bond ZB | 117.4375 | ▼ -0.56 (-0.48%) | 66.7 | +0.3217 | SELL_SETUP_9 | 🟢 WAVE_4 |
10Y Note
FX FUTURES
2026-02-19 02:30 UTC| Contract | Last | Change | RSI(14) | MACD Hist | DeMark | Elliott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Index DX | 97.621 | ▲ +0.56 (+0.58%) | 62.2 | +0.0698 | NONE | 🔴 WAVE_5 |
| Euro FX 6E | 1.181 | ▼ -0.01 (-0.48%) | 40.0 | -0.0008 | NONE | 🟢 WAVE_3 |
| British Pound 6B | 1.349 | ▼ -0.01 (-0.49%) | 32.6 | -0.0025 | NONE | 🔴 WAVE_3 |
| AUD/USD 6A | 0.7063 | ▼ -0.00 (-0.26%) | 58.3 | -0.0003 | NONE | 🟢 WAVE_5 |
| JPY/USD 6J | 0.006500 | ▼ -0.00 (-1.10%) | 48.6 | +0.0000 | NONE | 🟢 WAVE_5 |
| CAD/USD 6C | 0.731 | ▲ +0.00 (+0.02%) | 42.4 | -0.0006 | NONE | 🟢 WAVE_5 |
| CHF/USD 6S | 1.298 | ▼ -0.00 (-0.31%) | 49.6 | -0.0008 | NONE | 🟢 WAVE_5 |
| NZD/USD 6N | 0.598 | ▼ -0.01 (-1.27%) | 39.8 | -0.0010 | NONE | 🟢 WAVE_5 |
Dollar Index
Euro FX
British Pound
AUD/USD